Perspektiven 2019 Martin Eichler 25.10.2018
Gute Ausgangslage Das wirtschaftliche Umfeld Prognose Zentralschweiz Technologie Zentralschweiz
Gute Ausgangslage
Sehr gute Stimmung bei den Unternehmen 70 65 60 Europa BRIC 63 55 50 57 45 40 50 USA Japan Schweiz UK Deutschland Eurozone Frankreich Spanien Italien Indien Brasilien China Russland 43 37 PMI Industrie 30 2007 2009 2011 2013 2015 2017 PMI Industrie und Dienstleistungen, Wachstumsschwelle = 50 Quelle BAK Economics, Markit Economics, ISM (USA Industrie)
Arbeitsmärkte zeigen global Verbesserung 30% 25% Schweiz Deutschland Spanien Italien Eurozone Griechenland Frankreich USA 20% 15% 10% 5% 0% 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Arbeitslosenquoten Quelle SECO, Oxford Economics
Unternehmensnews
Das wirtschaftliche Umfeld
BIP-Wachstum 2019: Konsolidierung auf hohem Niveau 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Reales BIP-Wachstum Quelle BAK Economics, Oxford Economics
Derzeit eine hohe Dynamik in der Schweizer Wirtschaft 1.0% 0.8% Oktober 2018 Oktober 2017 Oktober 2016 0.5% 0.3% 0.0% -0.3% 2015 2016 2017 2018 Reales BIP-Wachstum pro Quartal Quelle BFS
Schweizer BIP: Breit abgestütztes Wachstum BIP 2017 2018 2019 Privater Konsum Öff. Konsum Bauinvestitionen Ausrüstungsinv. Exporte Importe Quelle BAK Economics -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0%
Prognose Zentralschweiz
Die Entwicklung der Investitionsgüter 7% Bruttowertschöpfung, Wachstum 2019 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Quelle BAK Economics Bruttowertschöpfung, Wachstum 2018
Die Entwicklung der Investitionsgüter 7% Bruttowertschöpfung, Wachstum 2019 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Quelle BAK Economics Bruttowertschöpfung, Wachstum 2018
Die Entwicklung des Baugewerbes 7% Bruttowertschöpfung, Wachstum 2019 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Quelle BAK Economics Bruttowertschöpfung, Wachstum 2018
Die Entwicklung des Baugewerbes 7% Bruttowertschöpfung, Wachstum 2019 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Quelle BAK Economics Bruttowertschöpfung, Wachstum 2018
Die Entwicklung des Handels 7% Bruttowertschöpfung, Wachstum 2019 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Quelle BAK Economics Bruttowertschöpfung, Wachstum 2018
Die Entwicklung des Handels 7% Bruttowertschöpfung, Wachstum 2019 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Quelle BAK Economics Bruttowertschöpfung, Wachstum 2018
Die Entwicklung des Gastgewerbes 7% Bruttowertschöpfung, Wachstum 2019 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Quelle BAK Economics Bruttowertschöpfung, Wachstum 2018
Die Entwicklung des Gastgewerbes 7% Bruttowertschöpfung, Wachstum 2019 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Quelle BAK Economics Bruttowertschöpfung, Wachstum 2018
Wachstumsleader in den Bergen: Obwalden und Nidwalden 2.8 2.1 1.7 1.6 2018 2019 2.6 2018 2019 2.7 1.8 1.9 2018 2019 3.1 2.3 2018 2019 2018 2019 2.3 1.7 2018 2019 Quelle BAK Economics
Zentralschweiz gehört nicht mehr zu den dynamischsten Regionen der Schweiz 3.4 4.3 2.8 0.5 2018 2019 2.6 1.7 2018 2019 2018 2019 2.9 1.7 2.8 2.3 2018 2019 2.1 1.9 2018 2019 2018 2019 2.5 1.7 2018 2019 Quelle BAK Economics
Technologie Zentralschweiz
Weltklassepatente: Klasse statt Masse Technologie Identifikation von Region Weltklassepatenten Unternehmung
Patentdichte 30 23 15 8 0 Schweiz Patente pro 1000 Einwohner Quelle BAK Economics, IGE Zentralschweiz Basel Zürich Aargau Ostschweiz Bassin Lemanique Espace Mittelland Südschweiz
Patentdichte 30 23 15 8 0 Schweiz Zentralschweiz Zug Schwyz Nidwalden Luzern Obwalden Uri Patente pro 1000 Einwohner Quelle BAK Economics, IGE
Die BAK-Zukunftstechnologien Machinery Sensors Electronic Machinery Robots/Drones Handling Materials Pharma Medtech Biotech Energy Measurement Artificial Intelligence Internet of Things Fintech Electronic Gaming
Technologieprofil Zentralschweiz 30% 25% Anteil Weltklasse Patente 20% 15% 10% 5% 0% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Quelle BAK Economics, IGE Wachstum 2010-2017 in % p.a.
Technologieprofil Zentralschweiz: Handling 30% 25% Anteil Weltklasse Patente 20% 15% 10% 5% 0% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Quelle BAK Economics, IGE Wachstum 2010-2017 in % p.a.
Technologieprofil Zentralschweiz: Biotech 30% 25% Anteil Weltklasse Patente 20% 15% 10% 5% 0% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Quelle BAK Economics, IGE Wachstum 2010-2017 in % p.a.
Technologieprofil Zentralschweiz: Elektronische Maschinen, Energie 30% 25% Anteil Weltklasse Patente 20% 15% 10% 5% 0% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Quelle BAK Economics, IGE Wachstum 2010-2017 in % p.a.
Patente werden von Unternehmen getragen Quelle BAK Economics, IGE
Vielen Dank! Martin Eichler 25.10.2018