Prof. Dr. Erwin W. Heri
Finanzwissen über das Internet... konzis, unabhängig, neutral... denn die Leute sollten Finanzesisch verstehen... Prof. Dr. Erwin W. Heri, Universität Basel, Fintool AG, Zürich
Die moderne Asset Allokation: Eine Kurzeinführung 8.5% 8.0% 7.5% Rendite p.a. 7.0% 6.5% 6.0% 30% 70% Obligationen 70% 30% Obligationen 5.5% 5.0% 4.5% Obligationen 4.0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% Risiko p.a.
Die moderne Asset Allokation: Eine Kurzeinführung 8.5% 8.0% 7.5% Rendite p.a. 7.0% 6.5% 6.0% 30% 70% Obligationen 70% 30% Obligationen 5.5% 5.0% 4.5% Obligationen 4.0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% Risiko p.a.
Die moderne Asset Allokation: Eine Kurzeinführung 8.5% 8.0% 7.5% Rendite p.a. 7.0% 6.5% 6.0% 30% 70% Obligationen Immobilien 70% 30% Obligationen 5.5% 5.0% 4.5% Obligationen 4.0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% Risiko p.a.
Die moderne Asset Allokation: Eine Kurzeinführung 8.5% 8.0% 7.5% Rendite p.a. 7.0% 6.5% 6.0% 30% 70% Obligationen Immobilien 70% 30% Obligationen 5.5% 5.0% 4.5% Obligationen 4.0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% Risiko p.a.
Die moderne Asset Allokation: Eine Kurzeinführung 8.5% 8.0% 7.5% Rendite p.a. 7.0% 6.5% 6.0% 30% 70% Obligationen Immobilien 70% 30% Obligationen 5.5% 5.0% 4.5% Obligationen 4.0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% Risiko p.a.
Die moderne Asset Allokation: Eine Kurzeinführung 8.5% 8.0% 7.5% Rendite p.a. 7.0% 6.5% 6.0% 30% 70% Obligationen Immobilien 70% 30% Obligationen 5.5% 5.0% 20% 4.5% Obligationen Obli 60% Immo 20% 4.0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% Risiko p.a.
Die moderne Asset Allokation: Eine Kurzeinführung 8.5% 8.0% 7.5% Rendite p.a. 7.0% 6.5% 6.0% 30% 70% Obligationen Immobilien 70% 30% Obligationen 5.5% 5.0% 20% 4.5% Obligationen Obli 60% Immo 20% 4.0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% Risiko p.a.
Die moderne Asset Allokation: Eine Kurzeinführung 8.5% 8.0% 7.5% Rendite p.a. 7.0% 6.5% 6.0% 5.5% 30% 70% Obligationen Immobilien 70% 30% Obligationen Obli 40% 40% 5.0% 20% Immo 20% 4.5% Obligationen Obli 60% Immo 20% 4.0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% Risiko p.a.
Ein wissenschaftliches Mäntelchen drüber...
...und dann wird daraus ein Beratungsprozess... Rendite p.a. 8.5% 8.0% 7.5% Anlagerendite 7.0% 6.5% 6.0% 5.5% Immobilien 30% 70% Obligationen 70% 30% Obligationen 5.0% 4.5% Obligationen 4.0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% Risiko p.a.
...und dann wird daraus ein Beratungsprozess... Rendite p.a. 8.5% 8.0% 7.5% Anlagerendite 7.0% 6.5% 6.0% 5.5% Immobilien 30% 70% Obligationen 70% 30% Obligationen 5.0% Yield 4.5% Obligationen 4.0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% Risiko p.a.
...und dann wird daraus ein Beratungsprozess... Rendite p.a. 8.5% 8.0% 7.5% Anlagerendite 7.0% 6.5% 6.0% 5.5% Immobilien 30% 70% Obligationen 70% 30% Obligationen 5.0% Yield Mixed Growth 4.5% Obligationen 4.0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% Risiko p.a.
...und dann wird daraus ein Beratungsprozess... Rendite p.a. 8.5% 8.0% 7.5% Anlagerendite 7.0% 6.5% 6.0% 5.5% Immobilien 30% 70% Obligationen 70% 30% Obligationen 5.0% Yield Mixed Growth 4.5% Obligationen 4.0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% Risiko p.a.
Alter Wein in alten Schläuchen... aber noch vielerorts Standard Und an sich wäre das gar nicht so schlecht gewesen... (1996-2013) * 7.5% Obli (1996-2013) * 3.8% Gold (1996-2013) ($) 7.5% 5.5% 6.3% * Pictet Zahlen
Alter Wein in alten Schläuchen... aber noch vielerorts Standard Aber die Renditen... Und an sich wäre das gar nicht so schlecht gewesen... Wo sind sie (1996-2013) * 7.5% Obli (1996-2013) * 3.8% Gold (1996-2013) ($) 7.5% geblieben? 5.5% 6.3% * Pictet Zahlen
Beim Kunden jedenfalls nicht...
Der durchschnittliche Anleger versteht nichts von Finanzen ist schlecht diversifiziert (unsystematische Risiken) handelt zu viel handelt im falschen Moment (Emotionen) ist schlecht beraten ist unglaublich profitabel
Der durchschnittliche Anleger versteht nichts von Finanzen ist schlecht diversifiziert... merkt das inzwischen (unsystematische Risiken) und will mehr Wissen handelt zu viel handelt im falschen Moment (Emotionen) ist schlecht beraten ist unglaublich profitabel
Beratung allein ist out. Zuviel Kredibilität ist weg... Und was machen Sie, nach der Diagnose des ersten Arztes? Wissen ist gefragt. Neutral. Unabhängig... Auch beim Berater
Ein neues, videobasiertes Internetportal für Jedermann... Denn wir möchten, dass Sie Finanzesisch lernen
Eigenverantwortung steigt. Basisausbildung in Finanz- und Anlagefragen wird immer wichtiger nicht zuletzt als Selbstschutz
Eigenverantwortung steigt. Basisausbildung in Finanz- und Street-Videos für Anlagefragen wird immer wichtiger Herrn und Frau nicht zuletzt als Selbstschutz Jedermann
Fintool will mit Streetvideos Herrn und Frau Jedermann auf einfache Art und Weise Zugang zu Finanzwissen geben. Einfach heisst: Über das Internet Einfach heisst: Ausschliesslich über Lehrvideos Einfach heisst: Kurz, to-the-point, informativ Keine komplizierten Vorlesungen sondern gut verpackte Kurzinfo für den interessierten Finanzlaien 2 Videos pro Woche Eine Videothek mit 200 Themen in zwei Jahren
Und die Ausbildung der Banker? Schnellbleiche in Studium und Lehre Weiterbildung in-house (bei den Grossen), on-thejob, learning by doing Verkaufsausbildung oft intensiver als Produktausbildung Neuere Entwicklungen mehr schlecht als Recht. Technische Details of vernachlässigt. Mehr zeit für Regulatorien und Compliance als für know-how bezüglich Kundenbedürnissen. Konsequenz: Auffrischung tut Not. Basiswissen sollte mindestens so gut sein, wie bei den Kunden. Aber auch technische Details sollten verstanden werden
Und die Ausbildung der Banker? Schnellbleiche in Studium und Lehre Weiterbildung Tech-Videos in-house (bei den Grossen), für on-thejob, learning by doing Verkaufsausbildung oft intensiver als Fortgeschrittene Produktausbildung Neuere Entwicklungen mehr schlecht als Recht. Technische Details of vernachlässigt. Mehr zeit für Regulatorien und Compliance als für know-how bezüglich Kundenbedürnissen. Konsequenz: Auffrischung tut Not. Basiswissen sollte mindestens so gut sein, wie bei den Kunden. Aber auch technische Details sollten verstanden werden
Fintool will mit technisch orientierten Techvideos Auf einfache Art und Weise das Grundlagenwissen der Finanzprofis auffrischen Einfach heisst: Über das Internet Einfach heisst: Ausschliesslich über Lehrvideos Einfach heisst: so kurz wie möglich, aber so lang wie nötig, to-the-point, informativ Keine komplizierten Vorlesungen sondern gut verpackte Kurzinfo für den Finanzmann mit einem gewissen Vorwissen
Demo: http://www.fintool.ch