Analytische Qualitätssicherung Baden-Württemberg

Ähnliche Dokumente
Spielhallenkonzessionen Spielhallenstandorte Geldspielgeräte in Spielhallen

Die Evangelische Kirche in Deutschland Die Gliedkirchen und ihre Lage in den Bundesländern

Berlin Berliner Hochschulgesetz 10 Absatz 3:

Die Evangelische Kirche in Deutschland Die Gliedkirchen und ihre Lage in den Bundesländern

Durchschnittswarenkörbe bei otto.de zur Weihnachtszeit

Berichte zur versichertenbezogenen Qualitätssicherung für die BKK advita

Deutscher Hochschulverband KURZINFORMATION. Jubiläumszuwendungen in Bund und Ländern

Wasser-Ringversuche 2007 Planung 2008 Teil 1

Behörden und zuständige Stellen

Frauen mit Behinderungen vor Gewalt schützen

Mitgliederstatistik der WPK. Stand 1. Januar

Zuständig für Straße / Nr. PLZ Ort abweichende Postanschrift

WSI-Tarifarchiv. (Stand: Februar 2012) Kontakt:

Mitgliederstatistik der WPK. Stand 1. Januar

Tabelle 1: Anzahl der Ärzte und Psychotherapeuten mit hälftiger Zulassung nach Kassenärztlichen

Synopse der Prüfungsanforderungen für die Ergänzungsprüfung zum Erwerb des Latinums in den 16 Bundesländern

Zukunft der Klärschlammentsorgung in Mecklenburg Vorpommern

Mit Behinderung selbstbestimmt leben.

Kurarztverträge - Kurärztliche Behandlung

Leistungen und Abschlüsse

Wertgrenzen für beschränkte Ausschreibung / freihändige Vergabe (Stand: 6. April 2011)

Arbeitsmarkt Bayern März 2016

Arbeitsmarkt Bayern April 2016

Arbeitsmarkt Bayern Juni 2016

Arbeitsmarkt Bayern Mai 2016

Pflegekosten. Pflegestufe I für erhebliche Pflegebedürftige: Pflegestufe II für schwer Pflegebedürftige: 2.795

Tabelle 1: Zahlungsansprüche auf Bedarfsgemeinschaftsebene (BG-Ebene)

Ruppmannstraße 21, Stuttgart. Telefon: 0711 /904-0 (Zentrale) Telefax: 0711 /

Übersicht über den Stand der Tariftreue- und Vergabegesetze in den Ländern (Stand: Januar 2015) Bundesland Gesetz Vergabespezifischer

Zugangsvoraussetzungen für Studierende der Erziehungswissenschaft zur/zum Kinder- und Jugendpsychotherapeutin/-therapeuten (KJP)

2,5 Kilometer weit riechen

Zahl der Wahlkreise und Mandate in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland


vom 03. Mai 2012 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 07. Mai 2012) und Antwort

Bauen und Wohnen. Statistisches Bundesamt. Baugenehmigungen / Baufertigstellungen Lange Reihen z. T. ab 1949

Bericht zur versichertenbezogenen Qualitätssicherung für pronova BKK. DMP Diabetes mellitus Typ 1 Berichtszeitraum vom bis

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt Nossen, den und Landwirtschaft Sachgebiet Qualitätsmanagement

Rückführbarkeit von Ringversuchsergebnissen Teil 3: Neue Entwicklungen der AQS BW

17. Sitzung Offensive Mittelstand 30. April 2013 Berlin

Externe Linkliste (Stand )

Gehaltsatlas 2014 Eine Studie über den Zusammenhang von Regionen und Gehalt

Pro-Kopf-Ausgaben für Kindertagesbetreuung:

Veolia Stiftung: Identifikation mit Projekten Netzwerk21Kongress, Köln, Oktober 2009

KUNDENINFORMATION. Ihr persönliches Fuhrparkmanagement. Fleetcar + Service Community

Gentechnik-Vollzugsbehörden der Länder (Überwachungs- und Genehmigungsbehörden) Stand:

Sonderpädagogischer Förderschwerpunkt emotionale-soziale Entwicklung. Bogen 720. Kreisnummer: Schulnummer: 0. Einschulungen Fehlmeldung

Regelungen der 16 Bundesländer

Umfrage Wohnungsvermittlung für Flüchtlinge (Stand: )

Kirchenmitgliederzahlen am

Grundschule. xx oder 15 18

Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

DIE BERGISCHE KRANKENKASSE

Genehmigungsbehörden für die grenzüberschreitende Abfallverbringung in der Bundesrepublik Deutschland

Arbeitsmarkt in Zahlen. Beschäftigungsstatistik. Leiharbeitnehmer und Verleihbetriebe 1. Halbjahr 2015 (Revidierte Daten 2013 und 2014)

Digitalisierungsbericht 2015

Digitale Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern. Juli TNS Infratest Digitalisierungsbericht 2012

Digitalisierungsbericht 2015

Digitalisierungsbericht 2015

Arbeitsmarkt in Zahlen. Arbeitnehmerüberlassung. Bestand an Leiharbeitnehmern in Tausend Deutschland Zeitreihe (jeweils zum Stichtag 31.

Das Gros der Steuerberatungsgesellschaften (42,7 %) wurde in den letzten zehn Jahren anerkannt.

Aufbereitung und Verwertung von Bauabfällen in Baden-Württemberg Anlagen und durchgesetzte Mengen in den Regionen

BARMER GEK Pflegereport 2014

Mehr Sicherheit für Ihr Trinkwasser. Techem Legionellenprüfung

Thüringer Landtag 6. Wahlperiode

Zufriedenheit unserer Kunden

Arbeitsmarkt in Zahlen. Arbeitnehmerüberlassung. Bestand an Leiharbeitnehmern in Tausend Deutschland Zeitreihe (jeweils zum Stichtag 31.

DEUTSCHER HOCHSCHULVERBAND. Kurzinformation. Das Lehrdeputat der Hochschullehrer an Universitäten

Übersicht der Fördergebiete des Programms "berufsbezogene Sprachförderung von Migrantinnen und Migranten"

Unternehmensvereinigung Solarwirtschaft e.v.

Konversionsbeauftragte der Länder. Übersicht. Telefon: Referat Regionale Wirtschaftspolitik

Berichte zur versichertenbezogenen Qualitätssicherung für die BKK advita

Rahmenverträge nach 78 SGB VIII / Verordnungen / Empfehlungen zur Betriebserlaubnis nach 45 SGB VIII

für die übrigen in Nummer 27 Abs. 1 Ziff. 1 genannten Personen für die in Nummer 27 Abs. 1 Ziff. 2 genannten Personen die Regierung;

Überregionale Tageszeitungen: Eine aussterbende Informationsressource?

reguläre Ausbildungsdauer verkürzte Ausbildungsdauer Ausbildungsverträge insgesamt Veränderung Zuständigkeitsbereich Veränderung Veränderung

Qualität dualer Studiengänge. Einführung

Schwerpunktsportart. Bundesstützpunkte und Bundesstützpunkte - Nachwuchs (sortiert nach Bundesländern) Berlin

Bund Mitglieder nach KV-Bezirk 1-25 Familienangehörige nach KV-Bezirk Versicherte nach KV-Bezirk 51-75

Landeskunde ist ein wichtigster Teil des Fremdsprachenlernens.

Arbeitsmarktberichterstattung, Juni Der Arbeitsmarkt in Deutschland Menschen mit Migrationshintergrund auf dem deutschen Arbeitsmarkt

START-Seminartermine 2015/16 Stand September 2016

Wer unterrichtet oder. informiert über Precision Farming? Prof. Dr. Volker Hoffmann Dr. Beate Armann Dr. Ulrike Klöble. Situationsanalyse 2005

Tourismus-Statistik in Nordrhein-Westfalen. Chartbericht. Basis: Vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamt Deutschland und von IT.

Vorgaben der DIN ISO Statistische Verfahren für Eignungsprüfungen durch Ringversuche

Herzlich Willkommen. Perspektive 50 plus 6 Jahre Jobs für best!agers in Frankfurt am Main

Strukturdaten Fläche: km 2 Einwohner: Bevölkerungsdichte: 194 Einwohner/km 2 Verkehrsunternehmen: 43

Aktuelle RLV-Fallwerte und QZV im 2. Quartal 2011

BBK ADRESSEN. BBK Bundesgeschäftsstelle Mohrenstraße Berlin Tel Fax

Finanzen und Steuern. Statistisches Bundesamt. Realsteuervergleich - Realsteuern, kommunale Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligungen -

Wer weckt Sie, wenn es brennt?

Seminarräume an 23 Standorten

Tourismus-Statistik in Nordrhein-Westfalen. Chartbericht. Basis: Vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamt Deutschland und von IT.

Unheimliches im Wald

Verpackungsfreie Lebensmittel Nische oder Trend?

Hintergrundinformationen zum Thema Personal im rot-roten Koalitionsvertrag

Erstberufung auf Zeit oder auf Probe - Regelungen beim Bund und in den Ländern -

Lehrkräftebildung/ Laufbahnrechtliche Zuordnung

Thüringer Landesamt für Statistik

Eine Übersicht über den Nichtraucherschutz in Deutschland Stand: August 2014

Transkript:

Analytische Qualitätssicherung Baden-Württemberg. Länderübergreifender Ringversuch Abwasser Summenparameter AOX, CSB, N ges. anorg., P ges., TOC, TN b organisiert und durchgeführt nach Vorgaben und Absprachen in der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser von AQS Baden-Württemberg am Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft der Universität Stuttgart Bandtäle, 759 Stuttgart für die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen Im Auftrag des Ministeriums für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg Stuttgart, im Januar

Verantwortlich: Dr.-Ing. Dipl.-Chem. Michael Koch AQS Baden-Württemberg am Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft der Universität Stuttgart Bandtäle 759 Stuttgart Tel.: 711 / 85-5 Fax: 711 / 85-379 e-mail: aqs@iswa.uni-stuttgart.de Statistische Auswertung: Dr. Norbert Klaas

. LÄNDERÜBERGREIFENDER RINGVERSUCH ABWASSER - SUMMENPARAMETER 1999 SEITE 1 Allgemeines Im Zuge der Harmonisierungsbestrebungen für die Notifizierung von Laboratorien im gesetzlich geregelten Umweltbereich wurde dieser Ringversuch länderübergreifend organisiert und durchgeführt. Die Art und Weise der Durchführung und der Aus- und Bewertung wurden in einer Arbeitsgruppe der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser festgelegt und waren damit für alle Veranstalter verbindlich. An diesem Länderübergreifenden Ringversuch waren folgende Länder beteiligt: Baden-Württemberg Bayern Brandenburg Hamburg Hessen Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen Alle beteiligten Bundesländer haben die Anerkennung der Ergebnisse dieses Ringversuchs zugesagt. Der Ringversuch wurde zeitgleich von 5 Organisationsstellen durchgeführt: Ringversuchsveranstalter Baden-Württemberg Hamburg Hessen Saarland Sachsen für Teilnehmer aus Baden-Württemberg Bayern Nordrhein-Westfalen Frankreich Österreich Schweiz Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Mecklenburg-Vorpommern Schleswig-Holstein Hessen Niedersachsen Thüringen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt

SEITE. LÄNDERÜBERGREIFENDER RINGVERSUCH ABWASSER - SUMMENPARAMETER 1999 Ringversuchsdesign Der Ringversuch wurde gemäß der Absprache im zuständigen LAWA-Arbeitskreis konzipiert. Dementsprechend erhielt jedes Teilnehmerlabor jeweils 3 Probenflaschen zur Untersuchung auf C AOX, C CSB, C N ges. anorg. und P ges., C TOC, C TN b. Die Konzentrationsbereiche der Proben waren zwischen den Ringversuchsveranstaltern abgesprochen. In Baden-Württemberg wurden 18 verschiedene Konzentrationsniveaus ( TN b nur 9) hergestellt, von denen dann jedes Labor drei erhielt. Dabei wurde darauf geachtet, dass jedes Labor mindestens eines der niedrigen Niveaus erhielt. Herstellung der Proben Die Proben wurden durch Aufstockung eines Ablaufs einer kommunalen Kläranlage hergestellt. Das zugrunde liegende Abwasser wurde durch 1-tägige Sedimentation von Schwebstoffen weitgehend befreit, durch Pasteurisierung stabilisiert und mit Standardlösungen genauen bekannten Gehalts aufgestockt. Die Konservierung erfolgte gemäß den einschlägigen Normen. Die Proben wurden sofort gekühlt. Probenverteilung Die Proben wurden gekühlt zu dezentralen Verteilstellen gebracht und dort von den Laboratorien abgeholt. Folgende Verteilstellen waren eingerichtet: Baden-Württemberg: Freiburg Karlsruhe Sigmaringen Stuttgart Bayern: Krumbach (Schwaben) München Deggendorf Nürnberg Würzburg Nordrhein-Westfalen: Bonn Düsseldorf Lippstadt Münster

. LÄNDERÜBERGREIFENDER RINGVERSUCH ABWASSER - SUMMENPARAMETER 1999 SEITE 3 Analysenverfahren Als Analysenverfahren waren die in nachstehender Tabelle aufgeführten zulässig. Darauf wurde sowohl bei der Ausschreibung als auch beim Anschreiben an die Teilnehmer hingewiesen. Parameter Bestimmungsmethode Ausgabe Untere Grenze des Arbeitsbereiches CSB DIN 389-H1-1 Dez. 198 15 mg/l AOX DIN 389-H1 Säulenmethode (8..) DIN 389-H1 Schüttelmethode (8..1) DIN EN 185 (H1) Säulenmethode (8..) DIN EN 185 (H1) Schüttelmethode (8..1) TOC DIN 389-H3 thermisch-katalytisch DIN 389-H3 nasschemisch DIN 389-H3 nasschemisch + UV DIN 389-H3 UV DIN EN 18 (H3) thermisch-katalytisch DIN EN 18 (H3) nasschemisch DIN EN 18 (H3) nasschemisch + UV DIN EN 18 (H3) UV P ges. DIN 385-D11- (Aufschluss nach Punkt 8.5.1) DIN 38-E DIN EN 1189 (D11) (Abschnitt ) DIN EN 1189 (D11) (Abschnitt 7) DIN EN ISO 11885 (E) N ges. anorg. NO NO 3 DEV H1 Summe aus Nitrit, Nitrat, Ammonium gemäß AbwAG DIN EN 777 (D1) DIN EN ISO 13- (D) DIN EN 13395 (D8) DIN 385-D DIN EN ISO 13- (D) DIN EN 13395 (D8) DIN 385-D9 DIN 385-D9- DIN 385-D9-3 DIN 385-D NH DIN 38-E3 DIN EN ISO 1173 (E3) DIN 38-E5-1 DIN 38-E5- TN b DIN 389-H7 reduktiv DIN 389-H7 oxidativ DIN 389-H8 DIN V ENV 1 (H3) DIN EN ISO 1195-1 (H3) März 1985 März 1985 Nov. 199 Nov. 199 Juni 1983 Juni 1983 Juni 1983 Juni 1983 Aug. 1997 Aug. 1997 Aug. 1997 Aug. 1997 Okt. 1983 März 1988 Dez. 199 Dez. 199 April 1998 April 1993 Nov. 199 Dez. 199 Sept. 1991 Nov. 199 Dez. 199 Nov. 199 Mai 1979 Mai 1979 Sept. 1991 Dez. 1993 Sept. 1997 Okt. 1983 Okt. 1983 Juli 199 Juli 199 April 199 Juni 199 Aug. 1998 1 µg/l 1 mg/l,1 mg/l 1,3 mg/l,3 mg/l,5 mg/l,5 mg/l 1 mg/l

SEITE. LÄNDERÜBERGREIFENDER RINGVERSUCH ABWASSER - SUMMENPARAMETER 1999 Ergebnisrücklauf Die Ergebnisse der Analysen hatten bis zum.1.99 beim Veranstalter im Original einzugehen. Später eingehende Werte konnten nicht berücksichtigt werden. Auswertung Die Auswertung hatte gemäß den Vorgaben der LAWA-Arbeitsgruppe nach der Q- Methode und Huber-Schätzer zu erfolgen. Damit werden Z u -scores berechnet, die analog zu den sonst in einigen Fällen verwendeten Z-scores zu betrachten sind. Bewertung Werte mit Z u > wurden als nicht akzeptabel bewertet. Werte, die mit abweichenden Methoden bestimmt worden waren, wurden als nicht akzeptabel bewertet. Nicht bestimmte Werte oder Werte mit der Angabe < BG wurden ebenfalls als nicht akzeptabel bewertet. Der Parameter TN b war auf freiwilliger Basis zu bestimmen und wurde daher in die Gesamtbewertung des Ringversuchs nicht einbezogen. Gemäß den Absprachen in der LAWA müssen für eine erfolgreiche Teilnahme an diesem Ringversuch 8 % aller zu bestimmenden Werte (1 von 15) als akzeptabel bewertet worden sein. Bewertung in Baden-Württemberg Die Einzelwerte dieses Ringversuchs gehen in das Jahreszertifikat der AQS Baden- Württemberg mit ein. Dabei werden auch Werte mit abweichender Methode als akzeptabel bewertet, solange Z u #. Auswertung Zahl der teilnehmenden Labors: 5 Zahl der abgegebenen Werte: 378 Zahl der akzeptierten Werte: 38 (83, %) Zahl der erfolgreichen Labors: 17 (9, %) Die Ergebnisse der einzelnen Parameter sind auf den folgenden Seiten zusammengestellt. Eine Tabelle mit allen Originaldaten ist beim Veranstalter und im Internet erhältlich (http://www.uni-stuttgart.de/siwa/ch/aqs/pdf/luervdaten.pdf).

. LÄNDERÜBERGREIFENDER RINGVERSUCH ABWASSER - SUMMENPARAMETER 1999 SEITE 5 Information für die Teilnehmer am. Länderübergreifenden Abwasser-Ringversuch Baden-Württemberg: Die Einzelergebnisse aus dem Ringversuch werden für das Jahreszertifikat '99 der AQS Baden-Württemberg gewertet. Nähere Auskünfte: AQS-BW an der Univ. Stuttgart, Tel.: 711 / 85-5, Fax: - 379, e-mail: aqs@iswa.uni-stuttgart.de. Freistaat Bayern Im Rahmen der AQS Bayern wird die erfolgreiche Teilnahme am Länderübergreifenden Ringversuch für die Summenparameter AOX, CSB, TOC, P ges., TN anorg. und TN b im Abwasser nach EÜV anerkannt. Brandenburg: Die erfolgreiche Teilnahme am. Länderübergreifenden Abwasser-Ringversuch wird als eine notwendige Voraussetzung zur Erlangung bzw. Aufrechterhaltung einer Zulassung nach Landeswasserrecht bewertet. Zulassungsstelle: Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung, Ref. W1, PF 11, 111 Potsdam Bremen: Bremen nimmt die Ringversuchsergebnisse zur Kenntnis und behält sich eine Berücksichtigung der erhaltenen Ergebnisse bei der Vergabe von entsprechenden Analysenleistungen vor. Freie und Hansestadt Hamburg: Für Laboratorien, die mit der Freien und Hansestadt Hamburg den Rahmenvertrag für die Vergabe von Analysenaufträgen abgeschlossen haben und Untersuchungen für diesen Analysenbereich anbieten, wird das Ergebnis des. Länderübergreifenden Ringversuches gemäß 9(1) gewertet. Ansprechpartnerin: Dr. Karla Ludwig-Baxter, Umweltbehörde Hamburg, Umweltuntersuchungen, Marckmannstr. 19 b, 539 Hamburg, Tel.: - 85 35 FAX: -85 38

SEITE. LÄNDERÜBERGREIFENDER RINGVERSUCH ABWASSER - SUMMENPARAMETER 1999 Hessen: Die erfolgreiche Teilnahme an diesem Länderübergreifenden Ringversuch ist Voraussetzung für die gem. Eigenkontrollverordnung EKVO zugelassenen Untersuchungsstellen, sofern sie für die genannten Parameter zugelassen sind. Eine Nichtteilnahme oder wiederholt nicht erfolgreiche Teilnahme am Ringversuch kann zu einem Widerruf der staatlichen Anerkennung führen. Ansprechpartnerin: Alexandra Muth, Hessische Landesanstalt für Umwelt, Tel.: 11-939 3, FAX: 11-939-35 Mecklenburg-Vorpommern: Die erfolgreiche Teilnahme am. Länderübergreifenden Ringversuch wird vom Landesamt für Umwelt und Geologie, Mecklenburg-Vorpommern anerkannt. Ansprechpartner: Herr Tylla, Tel.: 3831-7791 Niedersachsen: Der Ringversuch gilt in Niedersachsen als ein Teil der externen analytische Qualitätssicherung gemäß 5 der Verordnung über staatlich anerkannte Untersuchungsstellen der wasser- und abfallrechtlichen Überwachung. Eine Nichtteilnahme oder wiederholt nicht erfolgreiche Teilnahme am Ringversuch kann zu einem Widerruf der staatlichen Anerkennung führen. Ansprechpartner: Dr. Claus Schöneborn, Niedersächsisches Landesamt für Ökologie, Tel.: 511-59 5, FAX: 511-59 19 Nordrhein-Westfalen Die erfolgreichen Teilnehmer an diesem Ringversuch werden in ein Verzeichnis aufgenommen, dass den unteren Wasserbehörden zur Hilfestellung bei der Auswahl geeigneter Stellen zur Selbstüberwachnung nach, a LWG zur Verfügung gestellt wird. Darüber hinaus werden die Ergebnisse als externe Kontrolle der nach 5 LAbfG für Sickerwasseruntersuchungen zugelassenen Stellen herangezogen. Ansprechpartner: Günter Grubert, Landesumweltamt NRW, Tel.: 11-159 333 Rheinland-Pfalz: Dieser Ringversuch ist Bestandteil der Zulassung von Drittlaboratorien laut 57 Wassergesetz des Landes Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz -LWG-) vom 15. April 1995 zur Eigenüberwachung gemäß der Landesverordnung über die Eigenüberwachung von Abwasseranlagen (EÜVOA) vom 5. März 199

. LÄNDERÜBERGREIFENDER RINGVERSUCH ABWASSER - SUMMENPARAMETER 1999 SEITE 7 Saarland: Die erfolgreiche Teilnahme am Länderübergreifenden Ringversuch berechtigt das Laboratorium im Saarland Abwasseruntersuchungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung - EKVO des Saarlandes durchzuführen, wenn die weiteren Bedingungen des und des 5 der EKVO erfüllt sind. Ansprechpartner: Staatliches Institut für Gesundheit und Umwelt, Malstatterstr. 17, 117 Saarbrücken, Abt. F (Herr M. Stahn Tel.: 81/85-1) Freistaat Sachsen: Die erfolgreichen Teilnehmer aus dem Freistaat Sachsen werden im sächsischen Amtsblatt veröffentlicht. Schleswig-Holstein: Die erfolgreiche Teilnahme an den Länderübergreifenden Abwasser-Ringversuchen ist Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Zulassung der gemäß ZAVO (Landesverordnung über die Zulassung von Abwasseruntersuchungsstellen vom.11.198) zugelassenen Untersuchungsstellen, sofern sie für die angesprochenen Parameter über eine Zulassung verfügen. Die Zulassung beantragenden Untersuchungsstellen müssen ebenfalls die erfolgreiche Teilnahme nachweisen können. Ansprechpartnerin: Dr. Gerda Rünger, Landesamt für Natur und Umwelt Schleswig- Holstein; Tel.: 31-9 11 Freistaat Thüringen: Die erfolgreiche Teilnahme am. Länderübergreifenden Ringversuch ist Voraussetzung für die Zulassung nach Thüringer Abwassereigenkontrollverordnung ThürEK- VO und Thüringer Deponieeigenkontrollverordnung ThürDepEKVO. Ansprechpartnerin: Frau Brigitte Czerner, Thüringer Landesanstalt für Umwelt, Tel.: 31-871

SEITE 8. LÄNDERÜBERGREIFENDER RINGVERSUCH ABWASSER - SUMMENPARAMETER 1999 AOX Niveau Vorgabe [µg/l] rob. Standardabweichung [µg/l] Ausschlussgrenze oben [µg/l] Ausschlussgrenze unten [µg/l] Ausschlussgrenze oben [%] Ausschlussgrenze unten [%] Anzahl Werte außerhalb (unten) außerhalb (oben) außerhalb Ausschlussgrenze [%] 1,9,8 37, 8,5 81, -58, 35 5,7 3,7,13 38, 1,5, -, 39 1, 3 8,9 5,33,15 18, 1,9-3,7 35 3 1,3 3,7,5 8,,, -35,3 3 1,9 5,87 5,9 53, 9,8 31, -7,1 3 5 1,3,9 11,1 7,3, 55, -3,5 3 1 9, 7 51,1,88 1,8, 19,9-18,1 3 11,8 8 57,3 7,81 73,8,3 9,5-5,8 38 1 7,9 9,7 5,77 78,1 5,99 18,3-1,8 38 5 18, 1 7,5 8,3 88,5 5,5 5,5 -,7 39 15, 11 8,15 7,1 95,13,5 18,7-17,1 35 3 1,3 1 88,19 7,55 1, 73,8 17,9-1,5 37 1 8,1 13 98,1 1,3 1,5 7,97,8-3,7 35 3, 1 1,9 9,93 13,8 83,93,3-18, 39 3 1,8 15 11, 11,17 138,1 93,,5-18,7 3 1 3 11,1 1 15,7 9,5 1,9 17,8 15,3-1, 3 3 13,9 17 11,7,13 185,3 13,9 3,8 -,7 38 3 3 15,8 18 18, 13, 17, 1,5 19-17,3 37 3 1 1,8 Ó 33 5 11,8

. LÄNDERÜBERGREIFENDER RINGVERSUCH ABWASSER - SUMMENPARAMETER 1999 SEITE 9 Matrixgehalt: 1 AOX Mittelwerte [µg/l] 1 1 1 8 y =,959x + 19, R =,9987 Matrixgehalt: 19,87 µg/l 8 1 1 1 1 Aufstockung [µg/l] Ausschlussgrenzen: 1 AOX 8 - - - 5 7 95 1 15 Vorgabe in µg/l

SEITE 1. LÄNDERÜBERGREIFENDER RINGVERSUCH ABWASSER - SUMMENPARAMETER 1999 7 AOX - 1 5 3 1 81 7 73 9 78 8 87 8 35 75 8 7 3 1 35 358 353 838 813 31 5 7 5 3 83 77 31 9 3 83 87 8 753 888 AOX - 1 5 3 1-1 - 81 7 73 9 78 8 87 8 35 75 8 7 3 1 35 358 353 838 813 31 5 7 5 3 83 77 31 9 3 83 87 8 753 888

. LÄNDERÜBERGREIFENDER RINGVERSUCH ABWASSER - SUMMENPARAMETER 1999 SEITE 11 AOX - 5 3 1 79 733 87 755 87 7 98 77 85 317 3 839 39 33 9 88 7 33 89 815 33 71 5 3 751 85 37 3 7 851 83 8 85 818 335 99 5 AOX - 3 1-1 - 79 733 87 755 87 7 98 77 85 317 3 839 39 33 9 88 7 33 89 815 33 71 5 3 751 85 37 3 7 851 83 8 85 818 335 99

SEITE 1. LÄNDERÜBERGREIFENDER RINGVERSUCH ABWASSER - SUMMENPARAMETER 1999 1 AOX - 3 8 75 135 85 3 53 55 31 97 718 79 73 57 359 791 337 58 3 3 53 9 878 13 73 7 78 5 33 37 71 3 779 51 59 78 7 1 AOX - 3 8 - - - 75 135 85 3 53 55 31 97 718 79 73 57 359 791 337 58 3 3 53 9 878 13 73 7 78 5 33 37 71 3 779 51 59 78 7

. LÄNDERÜBERGREIFENDER RINGVERSUCH ABWASSER - SUMMENPARAMETER 1999 SEITE 13 1 AOX - 9 ƒ 8 98 81 331 5 37 875 7 9 811 53 7 789 9 3 95 5 99 35 3 3 38 71 7 315 8 77 3 19 35 53 758 3 1 AOX - 35,8 ƒ 8-98 81 331 5 37 875 7 9 811 53 7 789 9 3 95 5 99 35 3 3 38 71 7 315 8 77 3 19 35 53 758 3

SEITE 1. LÄNDERÜBERGREIFENDER RINGVERSUCH ABWASSER - SUMMENPARAMETER 1999 1 AOX - 5 8 333 785 31 31 79 9 8 33 819 88 77 731 78 51 7 787 9 78 91 91 5 855 3 185 87 87 71 58 75 75 51 1 38 1 879 788 759 31 7 35 93 1 AOX - 5 8 - - - 333 785 31 31 79 9 8 33 819 88 77 731 78 51 7 787 9 78 91 91 5 855 3 185 87 87 71 58 75 75 51 1 38 1 879 788 759 31 7 35 93

. LÄNDERÜBERGREIFENDER RINGVERSUCH ABWASSER - SUMMENPARAMETER 1999 SEITE 15 AOX - 15 1 5 833 519 57 75 39 7 357 77 715 873 95 3 31 35 78 83 773 38 39 5 3 33 75 7 33 319 7 719 93 8 89 7 1 AOX - 1 8 - - 833 519 57 75 39 7 357 77 715 873 95 3 31 35 78 83 773 38 39 5 3 33 75 7 33 319 7 719 93 8 89 7

SEITE 1. LÄNDERÜBERGREIFENDER RINGVERSUCH ABWASSER - SUMMENPARAMETER 1999 1 AOX - 7 1 8 815 7 75 71 358 751 37 8 89 87 789 93 9 813 35 91 135 31 87 833 77 87 3 3 75 3 7 51 31 55 85 3 15 AOX - 7 1 5-5 -1 815 7 75 71 358 751 37 8 89 87 789 93 9 813 35 91 135 31 87 833 77 87 3 3 75 3 7 51 31 55 85 3

. LÄNDERÜBERGREIFENDER RINGVERSUCH ABWASSER - SUMMENPARAMETER 1999 SEITE 17 1 AOX - 8 1 8 815 7 88 39 71 5 71 7 5 59 75 9 75 733 791 35 787 77 83 773 39 35 785 81 33 7 185 83 3 331 31 731 33 3 57 873 7 7 AOX - 8 - - 815 7 88 39 71 5 71 7 5 59 75 9 75 733 791 35 787 77 83 773 39 35 785 81 33 7 185 83 3 331 31 731 33 3 57 873 7 7

